{3} Tickets ativos por planejamento (47 matches)
Este relatório mostra resultados agrupados por planejamento e e prioridade representado por cores.
Última data de modifição, descrição e relator estão incluídos como campos ocultos no arquivo de exportação RSS.
Release (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #287 | Editor visual no Trac | TI - Trac | Defeito | czd | new | 24/06/2010 |
Beta 2 Release (38 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #214 | Locais nao desativa e não verifica | TI - Modelos | 1.0 | Defeito | sergio | new | 04/11/2009 |
| #215 | Aba "all deactive" foi feita ao contrário | TI - Templates | 1.0 | Defeito | sergio | new | 04/11/2009 |
| #220 | Adicionar grupo em serviços desativados | TI - Templates | 1.0 | Defeito | sergio | new | 05/11/2009 |
| #223 | Desativar profissional vinculado a serviços e com clientes ativos | TI - Modelos | 1.0 | Defeito | sergio | new | 05/11/2009 |
| #240 | Verificar funcionamento da fila de espera | TI - Modelos | 1.0 | Defeito | sergio | new | 20/11/2009 |
| #246 | Revisar permissões de profissionais | TI - Modelos | Defeito | czd | reopened | 01/03/2010 | |
| #278 | Problema no desligamento: é possível desligar várias vezes de um mesmo serviço e campo "não informado" | TI - Templates | 2.0 | Defeito | czd | reopened | 02/06/2010 |
| #248 | Problema na relação funcionário-empresa / familiar-cliente durante agendamento | Psico - Modelo de Dados | Implementação | sergio | new | 01/03/2010 | |
| #101 | Criar CSS para impressão | TI - Visões | 1.0 | Melhoria | arn | assigned | 02/06/2009 |
| #245 | Fazer revisão na tradução | TI - Visões | Melhoria | ozp | new | 01/03/2010 | |
| #290 | clientlist aparecem clientes desligados | TI - Visões | 1.0 | Defeito | czd | new | 03/09/2010 |
| #270 | Desenvolvimento módulo de relatórios | TI - Templates | 2.0 | Implementação | czd | new | 30/04/2010 |
| #272 | Melhoria na tela de confirmação de eventos | TI - Visões | 2.0 | Melhoria | czd | new | 21/05/2010 |
| #273 | Melhoras na relação empresas - funcionários, pessoa-familia | TI - Visões | 2.0 | Melhoria | czd | new | 21/05/2010 |
| #276 | Dados demográficos na impressão | TI - Visões | 2.0 | Melhoria | czd | new | 21/05/2010 |
| #280 | Aumentar caixa de seleção e ordenar lista - referral form | TI - Visões | Melhoria | czd | new | 07/06/2010 | |
| #281 | Logotipo muito pequeno em impressão PDF | TI - Visões | 1.0 | Melhoria | czd | new | 11/06/2010 |
| #283 | adicionar opção em "desligamento" | Psico - Modelo de Dados | 1.0 | Melhoria | czd | new | 16/06/2010 |
| #288 | Melhoria nas paginas da inscrição | TI - Visões | 1.0 | Melhoria | czd | new | 24/06/2010 |
| #206 | Agenda Filtro para Dispositivos | TI - Templates | 1.0 | Defeito | czd | new | 25/08/2009 |
| #219 | Bug na visualização de equipamentos | TI - Visões | 1.0 | Defeito | czd | new | 05/11/2009 |
| #239 | Bug de caracter nas mensagens via internet | TI - Visões | 1.0 | Defeito | czd | new | 20/11/2009 |
| #259 | profissão "duplicada" na lista de profissões | TI - Visões | 2.0 | Defeito | tiago | reopened | 05/04/2010 |
| #260 | Servico aceita estagiário mesmo sem ser academico | Psico - Modelo de Dados | Defeito | nanda | new | 05/04/2010 | |
| #262 | erro nas configurações de serviços (mensagens e chat) | TI - Visões | Defeito | sergio | new | 05/04/2010 | |
| #178 | Implementar opção para adicionar profissionais a outras clínicas | TI - Templates | 1.0 | Implementação | sergio | new | 09/07/2009 |
| #233 | Agendamento de Familiares | Psico - Modelo de Dados | 1.0 | Implementação | czd | new | 11/11/2009 |
| #237 | Formularios para escolha de contatos | TI - Visões | 1.0 | Implementação | czd | new | 11/11/2009 |
| #249 | Agenda com aba para 7 dias | TI - Visões | Implementação | sergio | new | 01/03/2010 | |
| #170 | Filtro de Local/Sala na Agenda | TI - Templates | 1.0 | Melhoria | sergio | new | 25/06/2009 |
| #209 | Adicionar nova permissão | TI - Templates | 1.0 | Melhoria | sergio | new | 02/09/2009 |
| #258 | Problemas com familiares | TI - Visões | Melhoria | sergio | new | 05/04/2010 | |
| #261 | opções de grupos aparecem em serviços que não tem grupo configurado | TI - Visões | Melhoria | sergio | new | 05/04/2010 | |
| #263 | Listas por ordem alfabética incluindo maiúsculas e minusculas | TI - Visões | Melhoria | sergio | new | 07/04/2010 | |
| #264 | Encontrar Familiar desativado | TI - Visões | Melhoria | sergio | new | 07/04/2010 | |
| #232 | Problema com a foto do usuário | TI - Templates | 1.0 | Defeito | nobody | new | 09/11/2009 |
| #235 | Melhoria no Print html | TI - Visões | 1.0 | Melhoria | czd | new | 11/11/2009 |
| #282 | Formulario do nível educacional com problemas | TI - Visões | 2.0 | Melhoria | czd | new | 11/06/2010 |
Beta 3 Release (8 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #205 | agenda - Recurrencia quinzenal | TI - Visões | 1.0 | Implementação | sergio | new | 25/08/2009 |
| #172 | melhoras no layout do filtro da agenda | TI - Visões | 1.0 | Melhoria | arn | new | 01/07/2009 |
| #190 | Mudar org_active do BD para Session | TI - Visões | 1.0 | Melhoria | nobody | new | 21/07/2009 |
| #244 | Desativar estabelecimentos e desativar acesso | TI - Modelos | 2.0 | Melhoria | czd | new | 16/12/2009 |
| #242 | Criar Registro de Atendimento em Grupo | TI - Modelos | 1.0 | Implementação | sergio | new | 24/11/2009 |
| #124 | Colocar fotos nas listas | TI - Visões | 1.0 | Melhoria | arn | assigned | 06/06/2009 |
| #141 | Sincronizar endereço do estabelecimento e do local "matriz" | TI - Visões | 1.0 | Melhoria | sergio | new | 08/06/2009 |
| #155 | Ícone de impressora | TI - Templates | 1.0 | Melhoria | arn | new | 15/06/2009 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
