{6} Todos os Tickets por planejamento (Incluindo tickets finalizados) (351 matches)
Exibe todos os tickets agrupados por planejamento e ordenados por prioridade representado por cores.
Results (1 - 100 of 351)
Beta 3 (8 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #172 | melhoras no layout do filtro da agenda | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Normal | czd | 28/09/2010 | |
| #190 | Mudar org_active do BD para Session | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Normal | czd | 28/09/2010 | |
| #205 | agenda - Recurrencia quinzenal | TI - Visões | new | 1.0 | Implementação | Normal | czd | 28/09/2010 | |
| #244 | Desativar estabelecimentos e desativar acesso | TI - Modelos | new | 2.0 | Melhoria | Normal | czd | 16/12/2009 | |
| #124 | Colocar fotos nas listas | TI - Visões | assigned | 1.0 | Melhoria | Baixa | arn | 24/11/2009 | |
| #141 | Sincronizar endereço do estabelecimento e do local "matriz" | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Baixa | sergio | 24/11/2009 | |
| #155 | Ícone de impressora | TI - Templates | new | 1.0 | Melhoria | Baixa | arn | 24/11/2009 | |
| #242 | Criar Registro de Atendimento em Grupo | TI - Modelos | new | 1.0 | Implementação | Baixa | sergio | 24/11/2009 |
Beta 2 (92 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #240 | Verificar funcionamento da fila de espera | TI - Modelos | new | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 09/05/2011 | |
| #246 | Revisar permissões de profissionais | TI - Modelos | reopened | Defeito | Crítica | czd | 14/06/2010 | ||
| #270 | Desenvolvimento módulo de relatórios | TI - Templates | new | 2.0 | Implementação | Crítica | czd | 18/12/2011 | |
| #290 | clientlist aparecem clientes desligados | TI - Visões | reopened | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 08/10/2010 | |
| #325 | Problema com inscrição (aparece um profissional não inscrito) | TI - Visões | new | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 05/10/2011 | |
| #326 | Verificar backup do sistema e fazer teste de recuperação | Psico - Modelo de Dados | new | 1.0 | Pesquisa | Crítica | czd | 11/06/2011 | |
| #333 | Melhoria nos gráficos dos relatórios | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 19/07/2011 | |
| #335 | Inserir "idade" na lista da fila de espera | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 10/08/2011 | |
| #337 | melhoria na página de ocupação | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 17/08/2011 | |
| #339 | Reformular mensagem de evento em grupo na agenda e verificação de profissional | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 13/09/2011 | |
| #343 | Tradução não funciona | TI - Visões | new | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 05/10/2011 | |
| #344 | Melhorias no prontuário impresso | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 05/10/2011 | |
| #345 | Problema no search de clientes | TI - Modelos | new | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 05/10/2011 | |
| #347 | Problemas no encaminhamento externo | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 05/10/2011 | |
| #348 | Mudar lista na admissão | Psico - Modelo de Dados | new | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 18/10/2011 | |
| #349 | Verificar desempenho do sistema | Psico - Modelo de Dados | new | 1.0 | Pesquisa | Crítica | czd | 15/10/2011 | |
| #350 | Melhorias na tela da Agenda quando existem muitas salas | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 15/10/2011 | |
| #351 | implementar lista de clientes por profissional | TI - Templates | new | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 18/10/2011 | |
| #352 | Bug no cadastro de documentos de cliente pessoa jurídica | TI - Modelos | new | Defeito | Crítica | czd | 26/10/2011 | ||
| #353 | Apelido/Razão social no relatório impresso | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 14/12/2011 | |
| #272 | Melhoria na tela de confirmação de eventos | TI - Visões | new | 2.0 | Melhoria | Alta | czd | 21/05/2010 | |
| #273 | Melhoras na relação empresas - funcionários, pessoa-familia | TI - Visões | new | 2.0 | Melhoria | Alta | czd | 21/05/2010 | |
| #281 | Logotipo muito pequeno em impressão PDF | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Alta | czd | 11/06/2010 | |
| #283 | adicionar opção em "desligamento" | Psico - Modelo de Dados | new | 1.0 | Melhoria | Alta | czd | 12/11/2010 | |
| #309 | indicação na inscrição: profissional/estabelecimento (contatos) - não aparece em telas e impressão | TI - Visões | new | Melhoria | Alta | czd | 19/12/2010 | ||
| #346 | Mudar página de entrada/login | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Alta | czd | 05/10/2011 | |
| #170 | Filtro de Local/Sala na Agenda | TI - Templates | new | 1.0 | Melhoria | Normal | czd | 28/09/2010 | |
| #178 | Implementar opção para adicionar profissionais a outras clínicas | TI - Templates | new | 1.0 | Implementação | Normal | czd | 28/09/2010 | |
| #206 | Agenda Filtro para Dispositivos | TI - Templates | new | 1.0 | Defeito | Normal | czd | 25/08/2009 | |
| #209 | Adicionar nova permissão | TI - Templates | new | 1.0 | Melhoria | Normal | czd | 28/09/2010 | |
| #233 | Agendamento de Familiares | Psico - Modelo de Dados | new | 1.0 | Implementação | Normal | czd | 24/11/2009 | |
| #237 | Formularios para escolha de contatos | TI - Visões | new | 1.0 | Implementação | Normal | czd | 24/11/2009 | |
| #239 | Bug de caracter nas mensagens via internet | TI - Visões | new | 1.0 | Defeito | Normal | czd | 24/11/2009 | |
| #258 | Problemas com familiares | TI - Visões | new | Melhoria | Normal | czd | 28/09/2010 | ||
| #260 | Servico aceita estagiário mesmo sem ser academico | Psico - Modelo de Dados | new | Defeito | Normal | czd | 28/09/2010 | ||
| #262 | erro nas configurações de serviços (mensagens e chat) | TI - Visões | new | Defeito | Normal | czd | 28/09/2010 | ||
| #264 | Encontrar Familiar desativado | TI - Visões | new | Melhoria | Normal | czd | 28/09/2010 | ||
| #299 | Marca cliente individual inscrito em grupo e aparece evento para o grupo na agenda | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Normal | czd | 28/09/2010 | |
| #232 | Problema com a foto do usuário | TI - Templates | new | 1.0 | Defeito | Baixa | nobody | 09/11/2009 | |
| #235 | Melhoria no Print html | TI - Visões | new | 1.0 | Melhoria | Baixa | czd | 24/11/2009 | |
| #282 | Formulario do nível educacional com problemas | TI - Visões | new | 2.0 | Melhoria | Baixa | czd | 11/06/2010 | |
| #276 | Dados demográficos na impressão | TI - Visões | closed | fixed | 2.0 | Melhoria | Alta | czd | 05/10/2011 |
| #338 | Edição de desligamentos | TI - Modelos | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 13/09/2011 |
| #340 | Erro de exibição de evento semanal | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 13/09/2011 |
| #341 | BUG com inscrição e agenda | Psico - Modelo de Dados | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 13/09/2011 |
| #336 | Campos editáveis nos serviços | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 29/08/2011 |
| #332 | Diagnóstico e Problemas na impressão | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 21/07/2011 |
| #331 | Lista de eventos fora de ordem cronológica | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 21/07/2011 |
| #329 | formulario da admissao | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 21/07/2011 |
| #324 | Dados de familiares no relatório impresso | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 21/07/2011 |
| #302 | Problemas com o prontuário técnico | TI - Modelos | closed | fixed | 2.0 | Melhoria | Crítica | czd | 21/07/2011 |
| #330 | inscrição duplicada para um mesmo cliente | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 21/07/2011 |
| #328 | Motivo do desligamento não aparece na impressão | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 21/07/2011 |
| #318 | Inscrição com campo preenchido | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 21/07/2011 |
| #301 | Adicionar opções em listas "drop down" | Psico - Modelo de Dados | closed | fixed | 2.0 | Implementação | Normal | czd | 19/07/2011 |
| #320 | Não permitir deixar estabelecimento visível na rede | TI - Visões | closed | fixed | Melhoria | Crítica | czd | 19/07/2011 | |
| #321 | problema na tradução do módulo de relatório | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 19/07/2011 |
| #322 | refresh nas páginas do prontuário | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 07/06/2011 |
| #315 | Problema com lista de serviços no cadastro de estagiarios | TI - Visões | closed | fixed | Defeito | Crítica | czd | 25/05/2011 | |
| #319 | Melhoria na página de serviços | TI - Visões | closed | fixed | 2.0 | Defeito | Crítica | czd | 18/04/2011 |
| #223 | Desativar profissional vinculado a serviços e com clientes ativos | TI - Modelos | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 18/04/2011 |
| #303 | Mensagem que confunde o usuário sobre registro que não foi salvo | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Alta | czd | 08/02/2011 |
| #305 | ordenação de eventos por data e não por ID | TI - Visões | closed | fixed | Melhoria | Alta | czd | 08/02/2011 | |
| #278 | Problema no desligamento: campo "não informado" | TI - Templates | closed | fixed | 2.0 | Defeito | Crítica | czd | 08/02/2011 |
| #310 | lista de clientes para agendamento com bug | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 08/02/2011 |
| #300 | Edição de desligamentos | Psico - Modelo de Dados | closed | fixed | 2.0 | Implementação | Alta | czd | 07/02/2011 |
| #280 | Aumentar caixa de seleção e ordenar lista - referral form | TI - Visões | closed | fixed | Melhoria | Alta | czd | 07/02/2011 | |
| #248 | Problema na relação funcionário-empresa / familiar-cliente durante agendamento | Psico - Modelo de Dados | closed | fixed | Implementação | Crítica | czd | 07/02/2011 | |
| #220 | Adicionar grupo em serviços desativados | TI - Templates | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 07/02/2011 |
| #214 | Locais nao desativa e não verifica | TI - Modelos | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 07/02/2011 |
| #312 | Problema na tradução do módulo de relatório | TI - Visões | closed | fixed | 2.0 | Defeito | Crítica | czd | 31/01/2011 |
| #288 | Melhoria nas paginas da inscrição | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 31/01/2011 |
| #249 | Agenda com aba para 7 dias | TI - Visões | closed | fixed | Implementação | Normal | czd | 31/01/2011 | |
| #291 | Edição de Inscrições | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Crítica | czd | 31/01/2011 |
| #304 | Lentidão para listar clientes como estagiário/profissional | Psico - Modelo de Dados | closed | fixed | Defeito | Crítica | czd | 11/01/2011 | |
| #293 | Busca ao cadastrar novo cliente | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Alta | czd | 16/11/2010 |
| #294 | Desativa profissional responsável por serviço | TI - Modelos | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Alta | czd | 06/10/2010 |
| #292 | Editar ou apagar usuário vinculado à pessoa | TI - Modelos | closed | fixed | 2.0 | Melhoria | Crítica | czd | 06/10/2010 |
| #215 | Aba "all deactive" foi feita ao contrário | TI - Templates | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | sergio | 28/09/2010 |
| #101 | Criar CSS para impressão | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Crítica | arn | 28/09/2010 |
| #245 | Fazer revisão na tradução | TI - Visões | closed | fixed | Melhoria | Crítica | ozp | 28/09/2010 | |
| #219 | Bug na visualização de equipamentos | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Normal | czd | 28/09/2010 |
| #259 | profissão "duplicada" na lista de profissões | TI - Visões | closed | fixed | 2.0 | Defeito | Normal | tiago | 28/09/2010 |
| #261 | opções de grupos aparecem em serviços que não tem grupo configurado | TI - Visões | closed | fixed | Melhoria | Normal | sergio | 28/09/2010 | |
| #263 | Listas por ordem alfabética incluindo maiúsculas e minusculas | TI - Visões | closed | fixed | Melhoria | Normal | sergio | 28/09/2010 | |
| #296 | Lista de estado civil quintuplicada | TI - Visões | closed | fixed | 2.0 | Defeito | Crítica | czd | 28/09/2010 |
| #297 | Filtro de grupos em inscrições | TI - Templates | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 28/09/2010 |
| #298 | Confirmação de eventos de grupos com horários em comum com outros eventos | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 28/09/2010 |
| #295 | Sistema não edita inscrição. Cria uma nova | TI - Templates | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 16/09/2010 |
| #289 | Problemas com ordenação alfabética | Psico - Modelo de Dados | closed | fixed | 1.0 | Defeito | Crítica | czd | 07/09/2010 |
| #234 | Melhorias na Familia | TI - Visões | closed | fixed | 1.0 | Melhoria | Normal | czd | 02/08/2010 |
| #257 | Problemas no GCM | TI - Templates | closed | fixed | Melhoria | Normal | czd | 01/08/2010 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
