TracNav
Diagnóstico
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Data do Diagnóstico | data | ||
| Data da resolução (quando fechado) | data | ||
| Diagnóstico | texto | ||
| Diagnóstico | BVS - Terminologia em Psicologia DeCS - Descritores em Ciências da Saúde CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Lista GestorPsi - DSM IV | x | x |
| Comorbidade | BVS - Terminologia em Psicologia DeCS - Descritores em Ciências da Saúde CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Lista GestorPsi - DSM IV | x | x |
| Status | Status do Diagnóstico | x | |
| Status 2 (???) | Se o diagnóstico está presente ou ausente | x | |
| Descrição Clínica | texto | x | |
| Severidade | Severidade | x | |
| Demandas relacionadas | Problema | x | x |
| Tratamento Indicado | texto | x | |
| Bibliografia | texto | x | |
| Links relacionados | URL | x | x |
| Comentários | x |
Diagnosis
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Disgnosis date | date | ||
| Diagnosis | text | ||
| Diagnosis | BVS - Terminology in Psichology DeCS - Health Sciences Descriptors ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - GestorPsi List - DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | x | x |
| Comorbity | BVS - Terminology in Psichology DeCS - Health Sciences Descriptors ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - GestorPsi List - DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | x | x |
| Status | Diagnosis Status | ||
| Status 2 (???) | If diagnosis is present or not | x | |
| Clinical description | texto | x | |
| Severity | Severity | ||
| Related Demand | Problem | ||
| Treatment indicated | text | ||
| Bibliography | text | x | |
| Related web Links | URL | x | |
| Comments | x |
Referências:
