TracNav
Sinopse Clínica
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Identificação do Estabelecimento | texto | ||
| Serviço | texto | ||
| Profissional de Saúde | texto | x | |
| Resumo | texto | ||
| Avaliação / Conclusão | texto | ||
| Data | texto | ||
| Comentários | x |
¹ Resumo, avaliação ou conclusão sobre o quadro clínico.
Clinical Synopsis
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Identification of establishment | text | ||
| Service | text | ||
| Health Professional | text | x | |
| Summary | text | ||
| Evaluation / Conclusion | texto | ||
| Date | date | ||
| Comments | x |
¹ Summary, evaluation and conclusion on the clinical picture.
