TracNav
Instrumentos de Avaliação
Com base nas pesquisas bibliográficas, contato com pesquisadores e na Pesquisa sobre Perfil Profissional e Forma de Registro de dados, os instrumentos foram considerados de interesse segundo critérios de validação do instrumento, usabilidade, possibilidade de informatização e/ou correção informatizada do instrumento e tempo necessário para seu preenchimento, pois instrumentos que precisam ser usados a cada sessão precisam ser preenchidos rapidamente.
Instrumentos Livres
| Instrumento | Autor | Aplicação | O que pretende avaliar | Anexo |
| Avaliação das Atividades da Vida Diária - Índice de Katz | Sidney Katz, 1963 Tradução para o português: Márcia Scazufca | Questões sobre a capacidade da pessoa em executar desde tarefas do cotidiano, como tomar banho, trocar-se sozinho, alimentar-se até tarefas mais complexas como atender ao telefone, cuidar dos próprios medicamentos. | Avalia o nível de independência do indivíduo e classifica como independência, dependência moderada e muito dependente. | Avaliação das Atividades da Vida Diária - Índice de Katz |
| Checklist de sintomas do CID 10 para transtornos mentais versão 1.1 | Dr. A. Janca, Dr. T.B. Üstün, Dr. J. van Drimmelen,Dr. V. Dittmann e Dr. M. Isaac. Tradução para o português: Renata Oliveira e Aristides Volpato Cordioli Apoio: Fipe – Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Brasil | O usuário usará apenas aqueles módulos em que o paciente for triado positivamente. | Instrumento semi-estruturado para avaliação de sintomas e síndromes psiquiátricas nas categorias F0 a F6 do CID-10. | Checklist de sintomas do CID 10 para transtornos mentais versão 1.1 |
| Inventário de Depressão Infantil Children’s Depression Inventory (CDI) | Elaborado por Kovacs (1983). Adaptação brasileira por Hutz, C. & Giacomoni, C. (2000). | Sujeito responde. | Mede as alterações afetivas a fim de detectar a presença e severidade de humor deprimido. | Inventário de Depressão Infantil - CDI |
| Escala Administrada pelo Clínico para Avaliação de Mania (EACA - M) | Altman EG, Hedeker DR, Janicak PG, Peterson JL, Davis JM. The Clinician-Administered Rating Scale For Mania (CARS-M). Validação da versão brasileira por Flávio Sanshis, Marcelo T. Berlim, Betina Mattevi, Gabriela Maldonado, Ivan Izquierdo, Marcelo Fleck. | Clínico responde. | Avaliação do estado maníaco. | Escala Administrada pelo Clínico para Avaliação de Mania (EACA - M) |
| Escala de Aliança Psicoterápica da Califórnia (CALPAS) | Sabourin S, Coalier JC, Cournoyer LG, Gaston L. (1994). Tradução: José Alvaro M Marcolino e Eduardo Iacoponi (2002). | Há versão para pacientes (Calpas-P), terapeutas (Calpas-T) ou avaliadores treinados (Calpas-R). | Aliança terapêutica. | Escala de Aliança Psicoterápica da Califórnia (CALPAS) |
| Escala de auto-estima Rosenberg | Rosenberg (1979). Adaptação cultural, validade e reprodutibilidade da versão brasileira por Dini, Gal Moreira (2004) | Sujeito responde. | Avalia entre outros quesitos se, o paciente encontra-se satisfeito consigo mesmo, tem a sensação de ser qualificado, com boas qualidades, sente-se útil e tem respeito por si. | Escala de auto-estima Rosenberg |
| Escala de Depressão Geriátrica | Yesavage et al. (1983) | Sintomas depressivos em populações geriátricas | Escala de Depressão Geriátrica | |
| Escala de Estilos Parentais | Costa, Teixeira & Gomes, 2000 | Sujeito responde. | Estilos parentais. | Escala de Estilos Parentais |
| Escala de Humor de Brunel (BRUMS) | Izabel Cristina Provenza de Miranda Rohlfs (Validação do teste BRUMS para avaliação de humor em atletas) | Sujeito responde | Avaliação de perfis de humor. | Escala de Humor de Brunel (BRUMS) |
| Escala Hamilton de Ansiedade (HAM-A) | Hamilton | Terapeuta responde. | Nível de ansiedade. | Escala Hamilton de Ansiedade (HAM-A) |
| Escala Hamilton de Depressão (HAM-D) | Hamilton | Terapeuta responde. | Nível de depressão. | Escala Hamilton de Depressão (HAM-D) |
| Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND) | Desenvolvida por Karl-Olov Fagerström (1978) e depois readaptada por Healtherton e colaboradores (1991). | Cliente responde | Consiste em 6 questões referentes ao padrão típico de fumar, possibilitando a classificação da dependência de nicotina em leve, moderada e severa. | Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND) |
| Instrumento para avaliação da bulimia nervosa Bulimic Investigatory Test Edimburgh (BITE) | Henderson e Freeman. Há uma versão validada em português. | Questionário com partes descritivas, sim e não e de gradação (escore). Auto-administrável. | Comportamentos que sugerem bulimia. | Instrumento para avaliação da bulimia nervosa - BITE |
| Inventário de Qualidade de Vida | Marilda Emmanuel Novaes Lipp | Qualidade de Vida | Qualidade de Vida | |
| Liebowitz Social Anxiety Scale LSAS | Liebowitz, M. R., 1987. | Versões auto e hetero aplicadas com respostas graduadas. | Ansiedade social, mede medo de ansiedade e evitação. | Escala de Ansiedade Social de Liebowitz LSAS |
| Mini-exame do Estado Mental | M. F. Folstein, S. E. Folstein, P. R. McHugh & G. Fanjiang | Versões auto e hetero aplicadas com respostas graduadas. | Prova de rápida aplicação, bastante útil no Screening de deterioração mental ao nível das funções cognitivas. População e Idade: Adultos / + 65 Anos | MMSE |
| Questionário de Capacidades e Difilcudades Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) | Goodman, R. (1999a) | Versão para pais e professores. | As áreas examinadas foram definidas conceitualmente com base no DSM-IV e só posteriormente a testagem empírica foi conduzida. | Questionário de Capacidades e Difilcudades |
| SF-36 (versão brasileira) | Ciconelli | Questionário. | Qualidade de vida. | SF-36 |
| SRQ-20 e SRQ-A | Desenvolvido por HARDING et al. (1980) e validado no Brasil por MARI & WILLIANS (1986). | Questionário. | Identificação de distúrbios psiquiátricos em nível de atenção primária. | SRQ-20 e SRQ-A |
| TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade | Extraído do Manual de Diagnóstico e Estatística - IV Edição (DSM-IV) da Associação Psiquiátrica Americana | Pode ser aplicado por qualquer pessoa, mas o diagnóstico definitivo só pode ser fornecido por um profissional | Utilizado por profissionais especializados em TDAH para o diagnóstico clínico | TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade |
| Teste de Identificação de Distúrbio de Uso do Álcool AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) | Piccinelli | Há versão on line e para impressão. | Distúrbio de uso do álcool. | Teste de Identificação de Distúrbio de Uso do Álcool - AUDIT |
| WAI – Working Alliance Inventory | Horvath e Greenberg (1989). Livre mediante autorização. | Versões para cliente, terapeuta e observador. | Aliança terapêutica. | WAI - Working Alliance Inventory |
| WHOQL-100 (OMSQDV-100) | OMS | Sujeito responde. | Qualidade de vida. | WHOQOL - ABREVIADO |
Para conhecer os testes avaliados pelo CFP consultar:
http://www2.pol.org.br/satepsi/
