TracNav
Concepção
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Criança foi planejada | checkbox | ||
| Criança foi desejada pela mãe | checkbox | ||
| Criança foi desejada pelo pai | checkbox | ||
| Idade da mãe na época da gravidez | numérico | ||
| Idade do pai na época da gravidez | numérico | ||
| Estado civil dos pais na época da gravidez | Estado Civil | x | |
| Sexo desejado pela mãe | - masculino - feminino - sem preferência | ||
| Sexo desejado pelo pai | - masculino - feminino - sem preferência | ||
| Mãe teve apoio de companheiro | checkbox | ||
| Comentários |
Referências:
