TracNav
Saúde da Família
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Nome do familiar | texto | ||
| Grau de parentesco | Grau de Parentesco | ||
| Quadro de saúde | BVS - Terminologia em Psicologia DeCS - Descritores em Ciências da Saúde CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Lista GestorPsi - DSM IV | x | x |
| Condição atual | texto | x | |
| Comentários | x |
Family Health
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Relative’s name | text | x | |
| Relationship | Relationship | ||
| Health Status | BVS - Terminology in Psichology DeCS - Health Sciences Descriptors ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - GestorPsi List - DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | x | |
| Current condition | text | ||
| Comments | x |
