TracNav
Histórico de Vida
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Período da vida | - Intra-uterino - Neonato - Infância - Vida Escolar - Adolescência - Gravidez - Vida Adulta - Velhice | ||
| Tema | BVS - Terminologia em Psicologia DeCS - Descritores em Ciências da Saúde CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Lista GestorPsi - DSM IV | x | x |
| Dados relacionados ao problema | - Problema - Diagnóstico | x | x |
| Descrição | texto | x | |
| Comentários | x |
Life History
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Period of life | - Intra-uterine - Newborn - Childhood - School Life - Adolescence - Pregnancy - Adult Life - Old age | ||
| Theme | BVS - Terminology in Psichology DeCS - Health Sciences Descriptors ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - GestorPsi List - DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | x | x |
| Related issues | - Problem - Diagnosis | x | |
| Description | text | x | |
| Comments | x |
