TracNav
Resultados da Aplicação de Instrumentos de Avaliação
| Nome do Campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Aplicado por | Profissional de Saúde Contato | ||
| Versão | Aplicação | ||
| Data da Aplicação | data | ||
| Resultado Geral | numérico | ||
| Sub-escala | numérico | x | |
| Upload de arquivos | imagem | x | x |
| Comentários | x |
Evaluation Instruments
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Applied by | Health Professional Contact | ||
| Version | Application | ||
| General Results | number | ||
| Subscale | number | x | |
| Upload of files | image | x | x |
| Comments | x |
