TracNav
Menstruação
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Idade na menarca | Idade na Menarca | ||
| Condição atual | Condição Atual | x | |
| Problemas relacionados | CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde N91 – Menstruação ausente, escassa e pouco freqüente N92 – Menstruação excessiva, freqüente e irregular N94.3 – Síndrome de tensão pré-menstrual N95 – Transtornos da menopausa e da perimenopausa | x | |
| Não faz acompanhamento ginecológico | checkbox | ||
| Comentários | x |
Menstruation
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Menarche | Menarche Age | ||
| Current Condition | Current Condition | x | |
| Related Problems | CID-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems[[BR]N91 – Absent, scanty and rare menstruation N92 – Excessive, frequent and irregular menstruation N94.3 – Premenstrual tension syndrome N95 – Menopausal and other perimenopausal disorders | x | |
| Doesn't have gynecological monitoring | checkbox | ||
| Comments | x |
