TracNav
Observação Geral
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Título | texto | ||
| Tema | BVS - Terminologia em Psicologia DeCS - Descritores em Ciências da Saúde CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Lista GestorPsi - DSM IV | x | x |
| Dados relacionados ao problema | - Problema - Diagnóstico | x | |
| Comentários | x |
General Observation
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Title | text | ||
| Theme | BVS - Terminology in Psichology DeCS - Health Sciences Descriptors ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - GestorPsi List - DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | x | x |
| Related issue | - Problem - Diagnosis | x | |
| Comments | x |
