TracNav
Parto
| Nome do campo | Tipo | Editável | Multiplicidade |
| Local | Local do Parto | ||
| Idade da mãe na época do parto | numérico | ||
| Parto prematuro | checkbox | ||
| Nasceu abaixo do peso | checkbox | ||
| Tamanho ao nascer | numérico | ||
| Tipo de parto | Tipo de Parto | ||
| Complicações no parto | texto | ||
| O pai estava presente | checkbox | ||
| Mãe ficou na UTI | checkbox | ||
| Criança ficou na UTI | checkbox | ||
| Anomalias Congênitas e Características apresentadas pelo bebê | CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde | x | |
| Primeiras reações do bebê | Primeiras Reações do Bebê | ||
| Criança foi rejeitada pela mãe | checkbox | ||
| Criança foi rejeitada pelo pai | checkbox | ||
| Depressão pós-parto | Depressão Pós-parto | ||
| Pais tiveram dificuldades nos primeiros cuidados com a criança | checkbox | ||
| Foi auxiliada | checkbox | ||
| Comentários | x |
Referências:
