TracNav
Demanda
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Queixa inicial | checkbox | ||
| Demanda | texto | ||
| Descrição | texto | x | |
| Terminologia relacionada | BVS - Terminologia em Psicologia DeCS - Descritores em Ciências da Saúde CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Lista GestorPsi - DSM IV | x | x |
| Há quanto tempo acontece | Tempo Aproximado | ||
| Frequência | Frequência | x | |
| Severidade | Severidade | x | |
| Duração | Duração | x | |
| Status | Status do Problema | x | |
| Data da resolução do problema | data | ||
| Upload de documentos | Documentos Anexados | x | |
| Bibliografia | texto | x | x |
| Link | URL | x | x |
| Comentários | x |
Demand
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Initial Complaint | checkbox | ||
| Demand | text | x | |
| Description | text | x | |
| Related Terminology | BVS - Terminology in Psichology DeCS - Health Sciences Descriptors ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - GestorPsi List - DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | x | x |
| How long it happens | Approximate Time | ||
| Frequency | Frequency | ||
| Severity | Severity | ||
| Duration | Duration | ||
| Status | Problem Status | x | |
| Date of problem resolution | date | ||
| Upload of documents | Attached Documents | x | |
| Bibliography | text | x | x |
| Link | URL | x | x |
| Comments | x |
