TracNav
Tratamentos
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Período | - passado - atual | ||
| Data | data | ||
| Tratamento | texto | x | |
| Especialidade do profissional | Profissão (Área de Cuidados) | x | |
| Dados para contato | Contato | x | |
| Motivo da procura | BVS - Terminologia em Psicologia DeCS - Descritores em Ciências da Saúde CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Lista GestorPsi | x | x |
| Descrição | texto | x | |
| Resultado do tratamento | texto | x | |
| Comentários | x |
Treatments
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Period | - past - current | ||
| Data | date | ||
| Treatment | text | x | |
| Professional Specialty | Care Professional | x | |
| Contact | Contact | x | |
| Reason for seeking treatment | BVS - Terminology in Psichology DeCS - Health Sciences Descriptors ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - GestorPsi List - DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | x | x |
| Description | text | x | x |
| Diagnosis received | BVS - Terminology in Psichology DeCS - Health Sciences Descriptors ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - GestorPsi List - DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | x | x |
| Results | text | x | |
| Comments | x |
