TracNav
Uso de Álcool
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Tipo | Tipo de Bebida | x | |
| Status | Status de Uso | x | |
| Frequência | Freqüência | x | |
| Classificação | - Leve - Moderada - Severa | x | |
| Quantidade | Quantidade | x | |
| Usa há quanto tempo | Tempo Aproximado | x | |
| Comentários | x |
Alcohol
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Type | Drink Type | x | |
| Status | Use Status | ||
| Frequency | Frequency | ||
| Classification | - Mild - Moderate - Severe | ||
| Quantity | Quantity | ||
| How long | Approximated Time | ||
| Comments | x |
Referências:
