TracNav
Uso de Drogas(+)
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Tipo | Tipo de Drogas | x | x |
| Status | Status de Uso | x | |
| Freqüência | Freqüência | x | |
| Classificação | - Leve - Moderada - Severa | x | |
| Quantidade | numérico | x | |
| Usa há quanto tempo | Tempo Aproximado | x | |
| Comentários | x |
Drugs(+)
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Type | Drug Type | ||
| Status | Use Status | ||
| Frequency | Frequency | ||
| Classification | - Mild - Moderate - Severe | ||
| Quantity | number | ||
| How long | Approximated Time | ||
| Comments | x |
Referências:
