TracNav
Uso de Fármacos(+)
| Nome do campo | Tipo | Editavel | Múltiplo |
| Medicamento | Bulário | ||
| Posologia | texto | x | |
| Com prescrição médica | checkbox | x | |
| Motivo | texto | x | |
| Status | Status de Uso | x | |
| Freqüência | Freqüência | x | |
| Classificação | - Leve - Moderada - Severa | x | |
| Usa há quanto tempo | Tempo Aproximado | x | |
| Resultados | texto | x | |
| Comentários | x |
Use of Medicines(+)
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Medicine | Prescription Medicine Database | x | |
| Posology | text | ||
| Medical Prescription | text | ||
| Reason | text | ||
| Status | Use Status | ||
| Frequency | Frequency | ||
| Classification | - Mild - Moderate - Severe | ||
| How long | Approximated Time | ||
| Results | text | ||
| Comments | x |
Referências:
