TracNav
Uso de Tabaco
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Tipo | Tipo de Fumo | x | x |
| Status | Status de Uso | x | |
| Freqüência | Freqüência | x | |
| Classificação | - Leve - Moderada - Severa | x | |
| Quantidade | Média de Cigarros por Dia | x | |
| Fuma há quanto tempo | Tempo Aproximado | x | |
| Comentários | x |
Tobacco
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Type | Type of Tobacco | x | |
| Status | Use Status | ||
| Frequency | Frequency | ||
| Classification | - Mild - Moderate - Severe | ||
| Quantity | Daily Tobacco Consumption | ||
| How long | Approximated Time | ||
| Comments | x |
Referências:
