TracNav
Escolaridade
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Grau de instrução | Grau de Instrução | x | |
| Comentários | x |
Até Ensino Médio
| Dados da instituição de ensino | |||
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Série escolar | Série Escolar | x | |
| Cursando | checkbox | x | |
| Tipo de instituição de ensino | Tipo de Instituição de Ensino | x | |
| Nome ¹ | texto | x | |
| Endereço | Endereço | x | x |
| Telefone | Telefone | x | x |
| Site | URL | x | |
| Comentários | x |
¹ Especificar nome da escola, Município e Unidade da Federação.
Curso Técnico/Profissionalizante
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Curso | texto | x | |
| Período ou série | texto | x | x |
| Ano de início | numérico | x | x |
| Ano de conclusão | numérico | x | x |
| Comentários | x |
Curso Superior
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Curso | INEP | x | |
| Semestre/Ano | texto | x | x |
| Ano de início | numérico | x | x |
| Ano de conclusão | numérico | x | x |
| Comentários | x |
Pós-graduação
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Pós-graduação | Pós-graduação | x | |
| Área | texto | x | |
| Semestre/Ano | texto | x | x |
| Ano de início | numérico | x | x |
| Ano de conclusão | numérico | x | x |
| Comentários | x |
Education Level
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| School Grade | School Grade | x | |
| Comments | x |
High School
| Educational Institution | |||
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Grade / Level | Grade / Level | x | |
| Attending | checkbox | x | |
| Educational Institution | Type of Educational Institution | x | |
| Name ¹ | text | x | |
| Adress | Adress | x | x |
| Phone | Phone | x | x |
| Site | URL | x | |
| Comments | x |
¹ Especified school name, City e State.
Associates Degree
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Course | texto | x | |
| Grade/Level | texto | x | |
| Beginning of course | number | ||
| End of course | number | ||
| Comments | x |
College
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Course | INEP | x | x |
| Grade/Level | text | x | x |
| Beginning of course | number | x | |
| End of course | number | x | |
| Comments | x |
Graduate school
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Graduate school | Post-graduation | x | x |
| Sciences | text | x | x |
| Period | text | x | x |
| Beginning of course | numérico | x | |
| End of course | numérico | x | |
| Comments | x |
