TracNav
Critério de Classificação Econômica
O Critério de Classificação Econômica Brasil, enfatiza sua função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de “classes sociais”. A divisão de mercado definida abaixo é, exclusivamente de classes
econômicas.
Sistema de Pontos
Essa classificação é feita com base na posse de bens e grau de instrução do chefe de família, e não com base na renda familiar. Para cada item (da posse de itens e grau de instrução) é estabelecida uma pontuação (veja Procedimento na Coleta dos Itens), e a classe econômica, portanto, é definida à partir desta.
| Posse de itens | |||||
| Não tem | Tem 1 | Tem 2 | Tem 3 | Tem 4 | |
| Televisores em cores | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Videocassete/DVD | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rádios | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Banheiros | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Automóveis | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| Empregadas mensalistas | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Máquinas de lavar | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geladeira | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Freezer¹ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grau de instrução do chefe de família | ||
| Nomenclatura antiga | Pontos | Nomenclatura atual |
| Analfabeto/Primário incompleto | 0 | Analfabeto/ até 3a Série Fundamental |
| Primário completo | 1 | 4a. Série Fundamental |
| Ginasial completo | 2 | Fundamental completo |
| Colegial completo | 4 | Médio completo |
| Superior completo | 8 | Superior completo |
De acordo com a pontuação estas serão as possibilidades de classificação:
| Pontos de corte das classes² | |
| Classe A1 | 42 a 46 pontos |
| Classe A2 | 35 a 41 pontos |
| Classe B1 | 29 a 34 pontos |
| Classe B2 | 23 a 28 pontos |
| Classe C1 | 18 a 22 pontos |
| Classe C2 | 14 a 17 pontos |
| Classe D | 8 a 13 pontos |
| Classe E | 0 a 7 pontos |
| Renda média familiar por classe CCEB 2008³ | |
| Classe CCEB2008 | Média |
| Classe A1 | 9.733,47 |
| Classe A2 | 6.563,73 |
| Classe B1 | 3.479,36 |
| Classe B2 | 2.012,67 |
| Classe C1 | 1.194,53 |
| Classe C2 | 726,26 |
| Classe D | 484,97 |
| Classe E | 276,70 |
Fonte: LSE 2005 – Ibope Mídia
¹ Independente ou 2ª porta da geladeira.
² Pontuação mínima = 0 e Pontuação máxima = 46
³ Em valores de 2005.
Referências:
Critério de Classificação Econômica Brasil - CCEB
Disponível em:
http://www.abep.org/codigosguias/Criterio_Brasil_2008.pdf
