TracNav
Habitação
| Posse de Itens¹ | |||
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Posse de Itens | - Automóvel - Banheiro - Empregada mensalista - Forno de microondas - Geladeira/Freezer - Lavadoura de roupa - Linha telefônica instalada - Microcomputador *Internet **Banda larga **Discada - Motocicleta - Rádio - Televisor - Tv à cabo - Vídeo/DVD | x | x |
| Quantidade | numérico | x | |
| Comentários | x |
¹ Nem todos os itens são computados no Critério de Classificação Econômica.
| Pessoas que Residem no Domicílio | |||
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Número de pessoas | numérico | x | |
| Grau de instrução do chefe da família | Grau de Instrução | x | |
| Comentários | x |
²(Previsto no Código Civil Lei Nº 10.406 - de 10 de Janeiro de 2002 - DOU DE 11/1/2002 -)
| Características do Domicílio | |||
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Tipo de localidade | - Urbana - Rural | x | |
| Situação | 1- Próprio 2- Alugado 3- Arrendado 4- Cedido 5- Invasão 6- Financiado 7- Outra | x | |
| Tipo de moradia | 1- Casa 2- Apartamento 3- Cômodos 4- Coletivo 4.1- Hotel 4.2- Pensão 4.3- Presídio/Cadeia? 4.4- Orfanato/Asilo 4.5- Hospital/Clínica 5- Outro | x | |
| Número de cômodos | numérico | x | |
| Tipo de construção | 1- Tijolo/Alvenaria 2- Adobe 3- Taipa revestida 4- Taipa não revestida 5- Madeira 6- Material Aproveitado 7- Outro | x | |
| Material predominante no piso | 1- Madeira aparelhada 2- Cerâmica/Pedra? 3- Carpete/Piso plástico 4- Cimento/Barro 5- Madeira aproveitada 6- Terra 7- Outro material | x | |
| Material predominante na cobertura | 1- Telha de barro 2- Telha de cimento amianto 3- Laje 4- Madeira aparelhada 5- Alumínio 6- Madeira aproveitada 7- Palha 8- Outro material | x | |
| As paredes são revestidas | checkbox | x | |
| Comentários | x |
| Saneamento | |||
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Abastecimento de água | 1- Rede pública 2- Poço/Nascente? 3- Carro pipa 4- Outro | x | |
| Tratamento de água | 1- Filtração 2- Fervura 3- Cloração 4- Sem tratamento 5- Outro | x | |
| Escoamento sanitário | 1- Rede pública 2- Fossa rudimentar 3- Fossa séptica 4- Vala 5- Céu aberto 6- Rio, lago, mar 7- Outro | x | |
| Destino do lixo | 1- Coletado 2- Queimado 3- Enterrado 4- Céu aberto 5- Colocado em caçamba de serviço de limpeza 6- Jogado em terreno baldio ou logradouro 7- Jogado em rio, lago ou mar 8- Outro | x | |
| Comentários | x |
| Tipo de Ilmuninação | |||
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Tipo de iluminação | 1- Relógio próprio 2- Sem relógio 3- Relógio comunitário 4- Lampião 5- Vela 6- Outro | x | |
| Comentários | x |
| Pavimentação | |||
| Nome do campo | Tipo | Editável | Múltiplo |
| Rua é pavimentada | checkbox | x | |
| Tipo de pavimento | - Asfalto - Paralelepípedo - Bloquete - Outro | x | |
| Comentários | x |
Housing
| Possession of items¹ | |||
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Possession of items | 1- Car 2- Bathroom 3- Monthly Employee 4- Microwave oven 5- Refrigerator 6- Washing machine 7- Phone line installed 8- Computer 8.1- Internet 8.2- Broadband 8.3- Dial Up 9- Motorcicle 10- Rádio 11- Telvision 12- Cable TV 13- VCR / DVD | x | |
| Quantity | number | x | |
| Comments | x |
¹ Nem todos os itens são computados no Critério de Classificação Econômica.
| People in the household | |||
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Number of people | number | ||
| Education level (head of the family) | Education level | x | |
| Comments | x |
²(Previsto no Código Civil Lei Nº 10.406 - de 10 de Janeiro de 2002 - DOU DE 11/1/2002 -)
| Dwelling features | |||
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Location | 1- City dwelling 2- Rural setting | x | |
| Situation | 1- Own 2- Rent 3- Leased 4- Loaned 5- Invasion 6- Financed (has a mortgage) 7- Other | x | |
| Type of dwelling | 1- Single family home 2- Apartment 3- Single room 4- Collective 4.1 Hotel 4.2 Long term stay – long term hotel 4.3 Jail 4.4 Orphanage / Assisted living 4.5 Hospital / Clinic 5 - Other | x | |
| Number of rooms | number | x | |
| Type of construction | 1- Stucko (brick) 2- Adobe 3- Protected taipa 4- Unprotected taipa 5- Wood 6- Reused material 7- Other | x | |
| Principal floor covering | 1- Hardwood 2- Ceramic/tyle 3- Carpet/vynil 4- Concrete/dirt 5- Reused wood 6- Dirt 7- Other material | x | |
| Main material for roof | 1- Ceramic shingle 2- Shingle 3- Concrete 4- Hardwood 5- Aluminum 6- Reused wood 7- Straw 8- Other material | x | |
| Coating on the walls | checkbox | x | |
| Comments | x |
| Sanitation | |||
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Water supply | 1- City water 2- Well/spring 3- Trucked in 4- Other | x | |
| Water treatment | 1- Filtration 2- Boiling 3- Chlorination 4- No treatment 5- Other | x | |
| Sewer | 1- City sewer 2- Rudimentar septic tank 3- Septic tank 4- Ditch 5- Open air 6- Stream, lake, ocean 7- Other | x | |
| Waste disposition | 1- City collection 2- Incinerated 3- Enterred 4- Open air 5- Disposed off in appropriate container 6- Disposed off irregularly (any place) 7- Disposed off irregularly (stream, lake, ocean) 8- Other | x | |
| Comments | x |
| Electricity | |||
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Electricity | 1- Individual meter 2- No meter 3- Shared meter 4- Oil lamp 5- Candlelight 6- other | x | |
| Comments | x |
| Paving | |||
| Field Name | Type | Editable | Multiple |
| Paved street | checkbox | x | |
| Paviment type | 1- Asphalt 2- Stone blocks 3- Cement blocks 4- Other | x | |
| Comments | x |
Referências:
Formulário para Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal
Critério de Classificação Econômica Brasil - CCEB
