TracNav
Rol de Procedimentos do SUS
| Código do Procedimento | Atendimentos Psicológicos | |
| 1 | 1916101 | Abordagem Cognitivo - Comport. do Fumante p/ Atend/Paciente |
| 2 | 3804205 | Acomp Crianças e Adolesc c Transt Mentais Semi-Int Máx 12 |
| 3 | 3804204 | Acomp Crianças e Adolesc c Transt Mentais Intens Máx 22 |
| 4 | 3804206 | Acomp Crianças e Adolesc c Transt Mentais Não -Int Máx 03 |
| 5 | 3804207 | Acomp Pac Dep Álcool/Drogas Dem Cuidados Intensivos Máx 22 |
| 6 | 3804209 | Acomp Pac Dep Álcool/Drogas Dem Cuidados Não Intens Máx 03 |
| 7 | 3804208 | Acomp Pac Dep Álcool/Drogas Dem Cuidados Semi-Intens Máx 12 |
| 8 | 3805104 | Acomp do Paciente Pequeno Queimado - Atend Alta Complexidade |
| 9 | 3805106 | Acomp do Paciente Pequeno Queimado - Atend Básico |
| 10 | 3805105 | Acomp do Paciente Pequeno Queimado - Atend Intermediário |
| 11 | 4001112 | Acomp Multidisciplinar em Reabilitação |
| 12 | 3805103 | Acomp Pac Médio e Grande Queimado-Ambul Hospital Geral |
| 13 | 3805101 | Acomp Pac Médio e Grande Queimado-Atend Alta Ccomplexidade |
| 14 | 3805102 | Acomp Pac Médio e Grande Queimado-Atend Intermediário |
| 15 | 3804101 | Acomp Pac Resid Terap em Saúde Mental-Até 31 Ac/Pac/Mês |
| 16 | 3811102 | Acomp. de Pac. em Srst. Port. Sequelas Rel. Trabalho |
| 17 | 3804210 | Acomp. Pac. Deman. Cuidados Saúde Mental Máx 08 Proc |
| 18 | 3804201 | Acomp. Pac. Demandem Cuidados Intens Máx 25 Proc |
| 19 | 3804203 | Acomp. Pac. Demandem Cuidados Não Intens Máx 03 Proc |
| 20 | 3804202 | Acomp. Pac. Demandem Cuidados Semi-Intens Máx 12 |
| 21 | 3811101 | Acomp. Pacientes em Srst Portador Agravo Relac ao Trabalho |
| 22 | 3810101 | Acomp.de Pac. que Necessitam de Estimulação Neuro-Sensorial |
| 23 | 3807103 | Acomp.Srtn de Pac.Diag. Doenças Hemonoglobinopatias -Anual |
| 24 | 3807104 | Acomp.Srtn de Pac.Diag. Fibrose Cística 1 Vez ao Ano |
| 25 | 3807102 | Acomp.Srtn de Pac.Diag. Hipotireoidismo Congênito Trimestral |
| 26 | 3807101 | Acomp.Srtn de Paciente Diag. Fenilcetonúria Trimestralmente |
| 27 | 4001108 | Acompanhamento de Comunicação Alternativa |
| 28 | 4001102 | Acompanhamento do Neurodesenvolvimento |
| 29 | 4001103 | Acompanhamento Neuropsicológico |
| 30 | 4001105 | Acompanhamento Proc Médicos Hospitalares |
| 31 | 4001101 | Acompanhamento Psicológico em Reabilitação |
| 32 | 4001104 | Acompanhamento Psicopedagógico em Reabilitação |
| 33 | 0702104 | Aplicação de Teste para Psicodiagnóstico |
| 34 | 1915107 | Atend.em Oficina Terapeutica I - p/Transt.Mental por Oficina |
| 35 | 1915108 | Atend.em Oficina Terapeutica II- p/Transt.Mental por Oficina |
| 36 | 0704101 | Atendimento Domiciliar Terapeutico Mutltiprofissional (ADTM) |
| 37 | 0704102 | Atendimento Domiciliar Terapeutico Mutltiprofissional (ADTM) |
| 38 | 0401102 | Ativ. Coletiva Educ. em Saúde Prof. N.Superior - Comunidade |
| 39 | 0401103 | Ativ. Coletiva Ed. em Saúde Prof. N.Superior - Estab.Saúde |
| 40 | 0702101 | Atividade Educativa em Assistência Especializada e de Alta C |
| 41 | 0702103 | Consulta/Atendimento em Assistência Especializada e de Alta |
| 42 | 0401105 | Consulta/Atendimento em Atenção Básica de Outros Profissiona |
| 43 | 4001501 | Orientação em Reabilitação |
| 44 | '19002025 | Psicoterapia (por sessão) |
| 45 | 4001201 | Reeducação/Reinserção? Social em Reabilitação |
| 46 | 0702105 | Terapias em Grupo |
| 47 | 0702106 | Terapias Individuais |
| 48 | '19002017 | Teste Psicológico |
| 49 | 1916205 | Trat. Medicamentoso Fumante c/ Bupropina Comprimidos 150mg |
| 50 | 1916203 | Trat. Medicamentoso Fumante c/ Adesivo de Nicotina 14mg |
| 51 | 1916204 | Trat. Medicamentoso Fumante c/ Adesivo de Nicotina 21mg |
| 52 | 1916202 | Trat. Medicamentoso Fumante c/ Adesivo de Nicotina 7mg |
| 53 | 1916201 | Trat. Medicamentoso Fumante c/ Goma Mascar 2mg Nicotina |
| 54 | 0401107 | Visita Domiciliar Consulta/Atendimento em Atenção Básica de |
| 55 | 0702107 | Visita Domiciliar para Consulta/Atendimento em Assistência e |
| 56 | 4001401 | Visita Domiciliar/Institucional em Reabilitação |
